A Oi adquiriu a Brt em Jan/09, apresenta-se a seguir as informações sobre a Oi consolidada com a BrT.
Subfaixas de extensão
A Oi adquiriu freqüências nas subfaixas de extensão de 1800 MHz. Blocos 1, 2 e 3 para o estado do Rio de Janeiro blocos 1 e 2 para os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará.
Desempenho Operacional
| Milhares | 2008 | 2009 |
| Celulares | 29.995 | 36.112 |
| Adições Liq. | 6.915 | 6.117 |
| % Pré-Pago* | 84,1% | 85,5% |
| ARPU (R$) | 27,5 | 22,0 |
| Churn mensal | 3,9 | 3,2 |
| Empregados | 1.926 | N.D. |
* Fonte Anatel